XTQX6128A
      XQ6128
      X6332P
      ZX50FZ
      ZXTM40Z
      ZX7550CW
      BC6063
      BC60100
      Z3035*10
      Z3032*10
      Z3040*13
      40*2500/3200(60*3200/4000)
      25*1500/1600
      QB11-4*2500
      CK6140
      双立柱式带锯床
      Z5140A/Z5150A方柱立式钻床
 冲剪设备  
冲剪设备-25*1500/1600
发布时间:2013/2/22 11:24:40  浏览量:

 

型号 公称压力(mm) 工作台长度(mm) 立柱间距(°) 吼口深度(次/min) 滑块行程(mm) 工作台与滑块最大高度(kw) 工作台高度(kg/t) 轴向柱a塞泵型号(mm) 主电机功率(kw) 理论重量(kg)
25*1500 250 1500 1100 200 100 205-305 600 10MCY 3 1300
25*1600 250 1600 1200 180 100 195 600 14-1B 3 900
35*1600 350 1600 1200 200 100 195 600 10MCY 3 1100
35*2200 350 2200 1700 200 100 195 600 14-1B 5 2000
40*2200 400 2200 1800 250 100 345 750 10MCY 5.5 3000
40*2500 400 2500 2003 250 100 345 750 14-1B 5.5 3500
63*3200 630 3200 2600 250 100 365 720 14-1B 5.5 5100
80*2500 800 2500 2003 250 100 375 800 25MCY 5.5 5200
100*3200 1000 3200 2600 320 120 370 800 25MCY 7.5 6500
160*3200 1600 3200 2600 320 190 460 825 25MCY 11 10600
100*4000 1600 4000 3300 320 190 460 825 14-1B 11 13500
200*3200 2000 3200 2600 320 190 470 840 25MCY 13 13900
300*4000 3000 3200 3300 400 190 490 850 25MCY 17 30000

版权所有:山东泉欣机械制造有限公司 鲁ICP备20001938号-1
地址:滕州市龙泉南路北段 电话:0632-5687888 传真:0632-5687088 技术支持:滕州信息港